Belmopan
Tranquil waterfront villa with private deck & full kitchen
Tranquil waterfront villa with private deck & full kitchen
Welcome to Seabird—a peaceful, seaside retreat designed for families, friends, and those seeking meaningful time together along Belize’s beautiful Placencia Peninsula. Nestled at the tranquil southern tip and just minutes from the colorful charm of Placencia Village, Seabird offers the perfect blend of seclusion and accessibility. It’s your ideal setting for family vacations, multi-generational getaways, or spending quality time with close friends.
Step inside and instantly feel at home. The villa’s single-level, open layout makes it especially easy for families with young children or guests who prefer to avoid stairs.
The heart of the home is the fully equipped kitchen, where you’ll find everything you need to prepare anything from a quick breakfast to a full family dinner with local ingredients picked up from nearby produce stands. A full-size refrigerator, stove, oven, microwave, and dishwasher make group meals simple and stress-free. The open living area invites everyone to relax together, whether that’s movie night on the flat-screen TV, board games, or catching up on the day’s adventures.
Outside, your private deck overlooking Placencia Bay becomes a family favorite. Come and enjoy a peaceful moment with a drink in hand and the sun slipping below the horizon. The quiet waterfront setting offers a safe, scenic environment and a front-row seat to some of the most stunning sunsets on the peninsula.
Seabird’s location allows the best of both worlds—peaceful surroundings with the convenience of nearby amenities. Placencia Village is just a few miles away, where you can explore local shops, pick up fresh seafood, enjoy beachside restaurants, or stroll the picturesque boardwalk at your own pace.
The nearby Top Value grocery store makes stocking up for your stay effortless, and roadside produce stands add that fresh, local flavor to your meals.
Whether your days are filled with snorkeling, kayaking, beachcombing, or simply unwinding by the water, Seabird provides a relaxing home base where everyone in your group—from toddlers to grandparents—can recharge and reconnect. And with strong Wi-Fi, modern comforts, and thoughtful touches throughout the home, every moment is made easy, breezy, and unforgettable.
Let Seabird be your Belizean sanctuary for memory-making, togetherness, and the simple pleasure of life by the sea. We look forward to welcoming you and your loved ones.
Book your stay today and start planning the group getaway or family vacation you’ve been dreaming of.
Property License: null
Tranquil waterfront villa with private deck & full kitchen
Welcome to Seabird—a peaceful, seaside retreat designed for families, friends, and those seeking meaningful time together along Belize’s beautiful Placencia Peninsula. Nestled at the tranquil southern tip and just minutes from the colorful charm of Placencia Village, Seabird offers the perfect blend of seclusion and accessibility. It’s your ideal setting for family vacations, multi-generational getaways, or spending quality time with close friends.
Step inside and instantly feel at home. The villa’s single-level, open layout makes it especially easy for families with young children or guests who prefer to avoid stairs.
The heart of the home is the fully equipped kitchen, where you’ll find everything you need to prepare anything from a quick breakfast to a full family dinner with local ingredients picked up from nearby produce stands. A full-size refrigerator, stove, oven, microwave, and dishwasher make group meals simple and stress-free. The open living area invites everyone to relax together, whether that’s movie night on the flat-screen TV, board games, or catching up on the day’s adventures.
Outside, your private deck overlooking Placencia Bay becomes a family favorite. Come and enjoy a peaceful moment with a drink in hand and the sun slipping below the horizon. The quiet waterfront setting offers a safe, scenic environment and a front-row seat to some of the most stunning sunsets on the peninsula.
Seabird’s location allows the best of both worlds—peaceful surroundings with the convenience of nearby amenities. Placencia Village is just a few miles away, where you can explore local shops, pick up fresh seafood, enjoy beachside restaurants, or stroll the picturesque boardwalk at your own pace.
The nearby Top Value grocery store makes stocking up for your stay effortless, and roadside produce stands add that fresh, local flavor to your meals.
Whether your days are filled with snorkeling, kayaking, beachcombing, or simply unwinding by the water, Seabird provides a relaxing home base where everyone in your group—from toddlers to grandparents—can recharge and reconnect. And with strong Wi-Fi, modern comforts, and thoughtful touches throughout the home, every moment is made easy, breezy, and unforgettable.
Let Seabird be your Belizean sanctuary for memory-making, togetherness, and the simple pleasure of life by the sea. We look forward to welcoming you and your loved ones.
Book your stay today and start planning the group getaway or family vacation you’ve been dreaming of.
Property License: null
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Sep 16, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Sep 17, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Sep 18, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Sep 19, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Sep 20, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Sep 21, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Sep 22, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Sep 23, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Sep 24, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Sep 25, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Sep 26, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Sep 27, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Sep 28, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Sep 29, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Sep 30, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Oct 1, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Oct 2, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Oct 3, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Oct 4, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Oct 5, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Oct 6, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Oct 7, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Oct 8, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Oct 9, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Oct 10, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Oct 11, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Oct 12, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Oct 13, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Oct 14, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Oct 15, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Oct 16, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Oct 17, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Oct 18, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Oct 19, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Oct 20, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Oct 21, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Oct 22, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Oct 23, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Oct 24, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Oct 25, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Oct 26, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Oct 27, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Oct 28, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Oct 29, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Oct 30, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Oct 31, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Nov 1, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Nov 2, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Nov 3, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Nov 4, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Nov 5, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Nov 6, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Nov 7, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Nov 8, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Nov 9, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Nov 10, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Nov 11, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Nov 12, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Nov 13, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Nov 14, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Nov 15, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Nov 16, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Nov 17, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Nov 18, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Nov 19, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Nov 20, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Nov 21, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Nov 22, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Nov 23, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Nov 24, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Nov 25, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Nov 26, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Nov 27, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Nov 28, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Nov 29, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Nov 30, 2026 | $465 | Available | 2 |
| Dec 1, 2026 | $700 | Available | 2 |
| Dec 2, 2026 | $700 | Available | 2 |
| Dec 3, 2026 | $700 | Available | 2 |
| Dec 4, 2026 | $700 | Available | 2 |
| Dec 5, 2026 | $700 | Available | 2 |
| Dec 6, 2026 | $700 | Available | 2 |
| Dec 7, 2026 | $700 | Available | 2 |
| Dec 8, 2026 | $700 | Available | 2 |
| Dec 9, 2026 | $700 | Available | 2 |
| Dec 10, 2026 | $700 | Available | 2 |
| Dec 11, 2026 | $700 | Available | 2 |
| Dec 12, 2026 | $700 | Available | 2 |
| Dec 13, 2026 | $700 | Available | 2 |
| Dec 14, 2026 | $700 | Available | 2 |
| Dec 15, 2026 | $700 | Available | 2 |
| Dec 16, 2026 | $700 | Available | 2 |
| Dec 17, 2026 | $700 | Available | 2 |
| Dec 18, 2026 | $835 | Available | 5 |
| Dec 19, 2026 | $835 | Available | 5 |
| Dec 20, 2026 | $835 | Available | 5 |
| Dec 21, 2026 | $835 | Available | 5 |
| Dec 22, 2026 | $835 | Available | 5 |
| Dec 23, 2026 | $835 | Available | 5 |
| Dec 24, 2026 | $835 | Not Available | 5 |
| Dec 25, 2026 | $835 | Not Available | 5 |
| Dec 26, 2026 | $835 | Not Available | 5 |
| Dec 27, 2026 | $870 | Not Available | 5 |
| Dec 28, 2026 | $870 | Not Available | 5 |
| Dec 29, 2026 | $870 | Not Available | 5 |
| Dec 30, 2026 | $870 | Not Available | 5 |
| Dec 31, 2026 | $870 | Not Available | 5 |
| Jan 1, 2027 | $870 | Not Available | 5 |
| Jan 2, 2027 | $870 | Not Available | 5 |
| Jan 3, 2027 | $700 | Not Available | 2 |
| Jan 4, 2027 | $700 | Not Available | 2 |
| Jan 5, 2027 | $700 | Not Available | 2 |
| Jan 6, 2027 | $700 | Not Available | 2 |
| Jan 7, 2027 | $700 | Not Available | 2 |
| Jan 8, 2027 | $700 | Not Available | 2 |
| Jan 9, 2027 | $700 | Not Available | 2 |
| Jan 10, 2027 | $700 | Available | 2 |
| Jan 11, 2027 | $700 | Available | 2 |
| Jan 12, 2027 | $700 | Available | 2 |
| Jan 13, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Jan 14, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Jan 15, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Jan 16, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Jan 17, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Jan 18, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Jan 19, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Jan 20, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Jan 21, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Jan 22, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Jan 23, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Jan 24, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Jan 25, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Jan 26, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Jan 27, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Jan 28, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Jan 29, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Jan 30, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Jan 31, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Feb 1, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Feb 2, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Feb 3, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Feb 4, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Feb 5, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Feb 6, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Feb 7, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Feb 8, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Feb 9, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Feb 10, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Feb 11, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Feb 12, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Feb 13, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Feb 14, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Feb 15, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Feb 16, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Feb 17, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Feb 18, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Feb 19, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Feb 20, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Feb 21, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Feb 22, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Feb 23, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Feb 24, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Feb 25, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Feb 26, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Feb 27, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Feb 28, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Mar 1, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Mar 2, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Mar 3, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Mar 4, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Mar 5, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Mar 6, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Mar 7, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Mar 8, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Mar 9, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Mar 10, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Mar 11, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Mar 12, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Mar 13, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Mar 14, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Mar 15, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Mar 16, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Mar 17, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Mar 18, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Mar 19, 2027 | $835 | Available | 6 |
| Mar 20, 2027 | $835 | Available | 6 |
| Mar 21, 2027 | $835 | Available | 6 |
| Mar 22, 2027 | $835 | Available | 6 |
| Mar 23, 2027 | $835 | Available | 6 |
| Mar 24, 2027 | $835 | Available | 6 |
| Mar 25, 2027 | $835 | Available | 6 |
| Mar 26, 2027 | $835 | Not Available | 6 |
| Mar 27, 2027 | $835 | Not Available | 6 |
| Mar 28, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Mar 29, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Mar 30, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Mar 31, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Apr 1, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Apr 2, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Apr 3, 2027 | $700 | Not Available | 3 |
| Apr 4, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Apr 5, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Apr 6, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Apr 7, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Apr 8, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Apr 9, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Apr 10, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Apr 11, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Apr 12, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Apr 13, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Apr 14, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Apr 15, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Apr 16, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Apr 17, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Apr 18, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Apr 19, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Apr 20, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Apr 21, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Apr 22, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Apr 23, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Apr 24, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Apr 25, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Apr 26, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Apr 27, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Apr 28, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Apr 29, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Apr 30, 2027 | $700 | Available | 3 |
| May 1, 2027 | $465 | Available | 3 |
| May 2, 2027 | $465 | Available | 3 |
| May 3, 2027 | $465 | Available | 3 |
| May 4, 2027 | $465 | Available | 3 |
| May 5, 2027 | $465 | Available | 3 |
| May 6, 2027 | $465 | Available | 3 |
| May 7, 2027 | $465 | Available | 3 |
| May 8, 2027 | $465 | Available | 3 |
| May 9, 2027 | $465 | Available | 3 |
| May 10, 2027 | $465 | Available | 3 |
| May 11, 2027 | $465 | Available | 3 |
| May 12, 2027 | $465 | Available | 3 |
| May 13, 2027 | $465 | Available | 3 |
| May 14, 2027 | $465 | Available | 3 |
| May 15, 2027 | $465 | Available | 3 |
| May 16, 2027 | $465 | Available | 3 |
| May 17, 2027 | $465 | Available | 3 |
| May 18, 2027 | $465 | Available | 3 |
| May 19, 2027 | $465 | Available | 3 |
| May 20, 2027 | $465 | Available | 3 |
| May 21, 2027 | $465 | Available | 3 |
| May 22, 2027 | $465 | Available | 3 |
| May 23, 2027 | $465 | Available | 3 |
| May 24, 2027 | $465 | Available | 3 |
| May 25, 2027 | $465 | Available | 3 |
| May 26, 2027 | $465 | Available | 3 |
| May 27, 2027 | $465 | Available | 3 |
| May 28, 2027 | $465 | Available | 3 |
| May 29, 2027 | $465 | Available | 3 |
| May 30, 2027 | $465 | Available | 3 |
| May 31, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Jun 1, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Jun 2, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Jun 3, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Jun 4, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Jun 5, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Jun 6, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Jun 7, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Jun 8, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Jun 9, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Jun 10, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Jun 11, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Jun 12, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Jun 13, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Jun 14, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Jun 15, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Jun 16, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Jun 17, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Jun 18, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Jun 19, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Jun 20, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Jun 21, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Jun 22, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Jun 23, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Jun 24, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Jun 25, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Jun 26, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Jun 27, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Jun 28, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Jun 29, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Jun 30, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Jul 1, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Jul 2, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Jul 3, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Jul 4, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Jul 5, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Jul 6, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Jul 7, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Jul 8, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Jul 9, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Jul 10, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Jul 11, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Jul 12, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Jul 13, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Jul 14, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Jul 15, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Jul 16, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Jul 17, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Jul 18, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Jul 19, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Jul 20, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Jul 21, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Jul 22, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Jul 23, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Jul 24, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Jul 25, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Jul 26, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Jul 27, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Jul 28, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Jul 29, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Jul 30, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Jul 31, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Aug 1, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Aug 2, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Aug 3, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Aug 4, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Aug 5, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Aug 6, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Aug 7, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Aug 8, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Aug 9, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Aug 10, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Aug 11, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Aug 12, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Aug 13, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Aug 14, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Aug 15, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Aug 16, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Aug 17, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Aug 18, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Aug 19, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Aug 20, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Aug 21, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Aug 22, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Aug 23, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Aug 24, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Aug 25, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Aug 26, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Aug 27, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Aug 28, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Aug 29, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Aug 30, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Aug 31, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Sep 1, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Sep 2, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Sep 3, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Sep 4, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Sep 5, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Sep 6, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Sep 7, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Sep 8, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Sep 9, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Sep 10, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Sep 11, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Sep 12, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Sep 13, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Sep 14, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Sep 15, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Sep 16, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Sep 17, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Sep 18, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Sep 19, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Sep 20, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Sep 21, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Sep 22, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Sep 23, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Sep 24, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Sep 25, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Sep 26, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Sep 27, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Sep 28, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Sep 29, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Sep 30, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Oct 1, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Oct 2, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Oct 3, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Oct 4, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Oct 5, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Oct 6, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Oct 7, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Oct 8, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Oct 9, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Oct 10, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Oct 11, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Oct 12, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Oct 13, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Oct 14, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Oct 15, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Oct 16, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Oct 17, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Oct 18, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Oct 19, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Oct 20, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Oct 21, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Oct 22, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Oct 23, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Oct 24, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Oct 25, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Oct 26, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Oct 27, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Oct 28, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Oct 29, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Oct 30, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Oct 31, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Nov 1, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Nov 2, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Nov 3, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Nov 4, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Nov 5, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Nov 6, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Nov 7, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Nov 8, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Nov 9, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Nov 10, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Nov 11, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Nov 12, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Nov 13, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Nov 14, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Nov 15, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Nov 16, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Nov 17, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Nov 18, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Nov 19, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Nov 20, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Nov 21, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Nov 22, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Nov 23, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Nov 24, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Nov 25, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Nov 26, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Nov 27, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Nov 28, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Nov 29, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Nov 30, 2027 | $465 | Available | 3 |
| Dec 1, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Dec 2, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Dec 3, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Dec 4, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Dec 5, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Dec 6, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Dec 7, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Dec 8, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Dec 9, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Dec 10, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Dec 11, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Dec 12, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Dec 13, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Dec 14, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Dec 15, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Dec 16, 2027 | $700 | Available | 3 |
| Dec 17, 2027 | $835 | Available | 6 |
| Dec 18, 2027 | $835 | Available | 6 |
| Dec 19, 2027 | $835 | Available | 6 |
| Dec 20, 2027 | $835 | Available | 6 |
| Dec 21, 2027 | $835 | Available | 6 |
| Dec 22, 2027 | $835 | Available | 6 |
| Dec 23, 2027 | $835 | Available | 6 |
| Dec 24, 2027 | $835 | Available | 6 |
| Dec 25, 2027 | $835 | Available | 6 |
| Dec 26, 2027 | $870 | Available | 6 |
| Dec 27, 2027 | $870 | Available | 6 |
| Dec 28, 2027 | $870 | Available | 6 |
| Dec 29, 2027 | $870 | Available | 6 |
| Dec 30, 2027 | $870 | Available | 6 |
| Dec 31, 2027 | $870 | Available | 6 |
| Jan 1, 2028 | $870 | Available | 6 |
| Jan 2, 2028 | $700 | Available | 3 |
| Jan 3, 2028 | $700 | Available | 3 |
| Jan 4, 2028 | $700 | Available | 3 |
| Jan 5, 2028 | $700 | Available | 3 |
| Jan 6, 2028 | $700 | Available | 3 |
| Jan 7, 2028 | $700 | Available | 3 |
| Jan 8, 2028 | $700 | Available | 3 |
| Jan 9, 2028 | $700 | Available | 3 |
| Jan 10, 2028 | $700 | Available | 3 |
| Jan 11, 2028 | $700 | Available | 3 |
| Jan 12, 2028 | $700 | Available | 3 |
| Jan 13, 2028 | $700 | Available | 3 |
| Jan 14, 2028 | $700 | Available | 3 |
| Jan 15, 2028 | $700 | Available | 3 |
| Jan 16, 2028 | $700 | Available | 3 |
| Jan 17, 2028 | $700 | Available | 3 |
